特种变压器销售业绩

发布时间:2021-03-24 11:07:19 人气:

序号 型号
规格
数量
(台)
购货
单位
投运
日期
运行
状况
1 ZS9-1600/6 1 四川鑫宏物资贸易有限公司 2005.4
ZS9-4200/6 1
ZS9-4500/6 1
ZS9-5000/6 1
ZS9-6500/6 1
2 ZSS9-4200/6 1 威远钢铁有限公司 2005.5
3 ZSS9-4500/6 1 威远钢铁有限公司 2005.5
4 ZSS9-500/6 1 威远钢铁有限公司 2005.5
5 ZSS9-6500/6 1 威远钢铁有限公司 2005.5
6 HCDSPZ-10000/35 1 华北冶金呷村工程 2005.6
7 ZSG9-1600/10 1 威远钢铁有限公司 2005.6
8 ZHSTZ-9000/35 1 威远钢铁有限公司 2005.6
9 KS9-100/10 1 沙湾区富强煤矿 2005.7
10 KS9-400 1 华北冶金呷村工程 2005.7
11 KS9-315 2 华北冶金呷村工程 2005.8
12 KS9-160 1 华北冶金呷村工程 2005.8
13 KS9-125 1 华北冶金呷村工程 2005.9
14 XDJ-800/35 1 久隆水电开发有限公司 2005.11
15 KS9-315/6 1 城墙岩磷矿(什邡) 2006.1
16 SCB-630/10.5 1 马关大梁子发电有限公司 2006.1
17 SCB-200/10.5 1 马关大梁子发电有限公司 2006.1
18 YBM-800/10/0.4 1 临河市电力公司 2006.2
19 YBM-630/10/0.4 1 临河市电力公司 2006.2
20 YBM-400/10/0.4 6 临河市电力公司 2006.2
21 HSSPZ-26000/35 1 西安电力机械制造公司 2006.3
22 ZSS9-5200/10 2 攀钢集团成都钢铁有限公司 2006.3
23 ZSS9-3500/10 2 攀钢集团成都钢铁有限公司 2006.3
24 ZSS9-300/0.38 1 攀钢集团成都钢铁有限公司 2006.3
25 KS9-315/10 1 四川汇祥工业有限公司 2006.4
26 KS9-315/6 1 峨嵋山市盛鑫物资发展有限公司 2006.5
27 KS9-315/11 2 中国水利水电建设集团公司 2006.5
28 KS9-315/6 2 新疆喀什融远进出口
有限公司
2006.6
29 HCDSPZ-10000/35 1 2006.6
30 HCD9  600/10 2 石棉众星锌冶炼厂 2006.7
31 ZBW-1250/10/0.4 1 德阳正泰销售有限责任公司 2007.7
32 ZBW-1000/10/0.4 1 四川鑫源矿业有限责任公司 2008.2
33 ZBW-315/10 9 四川会理县供电有限公司 2008.5
34 HD9-500/10 3 云南天力煤化有限公司 2008.10
35 XDJ-550/35 1 广西水利电业集团有限公司 2008.5
36 XDJ-550/35 1 广西水利电业集团有限公司 2008.9
37 ZS9-1250/10 1 四川峨胜水泥股份有限公司 2008.10
38 ZBW-160/10/0.4 1 贵州桐梓河水电开发有限责任公司 2009.5
39 XDJ-1100/35 1 广西水利电业集团有限公司 2009.11
40 XDJ-550/35 1 广西桂东电力股份有限公司 2010.1
41 XDJ-550/35 1 广西水利电业集团(上恩) 2009.7
42 HKSSPZ-12500/110GY 2 四川龙江电力有限公司 2010 /
43 箱式变电站 7 国电大渡河猴子岩水电建设有限公司 2010.6
44 ZSSZ9-2000/10 1 成都桐林铸造实业有限公司 2010.6
ZSZ9-2500/10 1
45 ZBS11-3150/35 1 四川省祥业机械铸造有限公司 2011.1
46 ZS9-2000/10 1 雅安金大铸造厂 2010.6
47 HKDSPZ-4500/110GY 6 石棉蓝翔冶金化工有限公司 合同执行中 /
48 XDJ-550/35 1 广西水力电业集团有限公司 2010.4
49 XDJ-550/35 1 广西水力电业集团有限公司 2010.2
50 XDJ-550/35 1 四川和益股份有限公司 2008.6
51 HKCDSPZ-11000/35 12台 四川新希望化工有限公司 2008.7
52 HKCDSPZ-6667/110 3台 贵州华虹化工有限公司 2009.1
53 HKSSPZ-12500/110 2台 石棉竹马黄磷有限公司 2007.6
54 ZSB11-1600/10 1 四川省祥业机械铸造有限公司 2013.6
55 HKSSPZ-15000/110 2 衡阳市新鑫电力特种变压器有限公司 2012.5
56 HKSSPZ20-7500/110 3 贵州三山研磨有限公司变压器采购/2017-001 2017.7
57 HTDSPZ20-6300/35 6 四川长矶复合材料有限公司工业硅炉变压器采购/2017-11-10 2018.2
58 HTDSPZ20-4200/35 1 广西维洲国际贸易有限公司电炉变压器采购/2017-603 2017.9
59 HTDSP20-2100/35 1 四川一名进出口贸易有限公司电炉变压器采购 2017.9
60 HTDSPZ20-7200/35 3 兴义市昊威(集团)森乾冶炼有限公司变压器采购 2018.2
61 HCDSPZ20-RB-8500/110 1 茂县新纪元电冶有限公司变压器采购/2018-019 2018.5