10kV级变压器销售业绩(2010年部份)
发布时间:2010-08-27 14:28:05 人气:
购货单位 | 型号规格 | 数量(台) | 销售日期 |
成都天马铁路轴承有限公司 | S9-4500/10 | 1 | 2010 |
成都博磊资源循环开发有限公司 | S11-M-200/6.3 | 1 | 2010 |
四川省电力公司甘孜公司 | S11-M-50~315/10 | 49 | 2010 |
内江天科化工有限公司 | S10-M-630/10 | 1 | 2010 |
S10-M-1000/10 | 2 | 2010 | |
云南电网曲靖供电局 | S11-50/10.5 | 3 | 2010 |
云南电网红河供电局 | S11-50/10.5 | 2 | 2010 |
云南电网昭通供电局 | S11-50/10.5 | 10 | 2010 |
云南电网玉溪供电局 | S11-50/10.5 | 6 | 2010 |
云南电网文山供电局 | S11-50/10.5 | 7 | 2010 |
云南电网楚雄供电局 | S11-50/10.5 | 2 | 2010 |
四川星船城水泥股份有限公司 | S11-M-1000/10 | 2 | 2010 |
四川星船城水泥股份有限公司 | S11-M-1600/10 | 1 | 2010 |
回龙砖厂 | S11-1250/10 | 1 | 2010 |
松潘县涪江源水电开发有限公司 | SCB10-315/10 | 1 | 2010 |
SCB10-125/10 | 2 | 2010 | |
四川省米易电力公司 | S9-50~400/10 | 13 | 2010 |
四川省电力公司资阳公司(简阳、雁江、安岳、乐至星源) | S11-50~2150/10 | 260 | 2010 |
四川省电力公司乐山电业局(五通、城区、马边、峨眉山、金峨、犍卫、沙湾、夹江、井研) | S11-M-50~200/10 | 190 | 2010 |
四川省电力公司自贡电业局(沿滩、荣县、贡井、大安、自流、富益) | S11-50~315/10 | 95 | 2010 |
德阳明源孝泉有限公司 | S11-M-500/10 | 2 | 2010 |
德阳明源孝泉有限公司 | S11-M-315/10 | 1 | 2010 |
德阳明源孝泉有限公司 | S11-100/10 | 10 | 2010 |
四川省电力公司眉山公司(青神、丹棱、彭山、东坡、洪雅、仁寿) | S11-30~400/10 | 170 | 2010 |
青神供电有限责任公司 | S9-50/35 | 1 | 2010 |
四川省电力公司雅安公司 | S11-30~315/10 | 518 | 2010 |
四川省电力公司内江电业局(威远、资中、市中区、东兴、隆昌) | S11-50~315/10 | 172 | 2010 |
四川省电力公司宜宾电业局 | S11-30~400/10 | 188 | 2010 |
S11-M-100~250/10 | 15 | 2010 | |
四川省电力公司泸州电业局(纳溪、泸县、龙马潭、古蔺、叙永、和益、江阳、大渡) | S11-30~400/10 | 121 | 2010 |
四川省电力公司德阳电业局(罗江09年扩大内需、罗江09年灾后重建、什邡扩大内需、什邡明珠扩大、什邡明珠新增、中江、孝泉、城区) | S11-30~250/10 | 248 | 2010 |
四川省电力公司巴中电业局(南江、通江、巴州、平昌) | S11-30~80/10 | 139 | 2010 |
四川省电力公司西昌电业局(越西、普格县、宁南、会东、德昌、喜德、布拖、会理、金阳、抗旱、盐源、雷波、甘洛、宁南) | S11-30~315/10 | 388 | 2010 |
四川省电力公司攀枝花电业局 | S11-50~250/10 | 49 | 2010 |
楚雄鑫华化工有限公司 | S11-M-630/10 | 2 | 2010 |
四川嘉能嘉夹江分公司 | S11-M-400/10 | 1 | 2010 |
四川省电力公司巴中电业局 | S11-M-30/10 | 70 |
2010 |
S11-M-80/10 | 1 | ||
S11-M-50/10 | 68 | ||
四川福堂水电有限公司 | S9-3150/13.8 | 1 | 2010 |
云南大互通化工有限责任公司 | S11-M-1250/10 | 2 | 2010 |
威远钢铁有限公司 | S11-M-1600/10 | 2 | 2010 |
奎北铁路 | S11-50/10 | 16 |
2010 |
S11-125/10 | 2 | ||
SZ9-GM-500/10 | 3 | ||
宁南县石落沟电站 | S9-1000/10.5 | 1 | 2010 |
雅安金大铸造厂 | ZS9-2000/10 | 1 | 2010 |
成都桐林铸造实业有限公司 | ZSSZ9-2000/10 | 1 |
2010 |
ZSZ9-2500/10 | 1 | ||
四川索菲亚陶瓷有限公司 | S11-1600/10 | 2 | 2010 |
绵竹盘龙公司 | S11-M-1250/10 | 1 | 2010 |
乐山新天源太阳能电力有限公司 | S11-M-1600/10 | 5 | 2010 |
南车成都机车车辆有限公司 | S11-M-800/10 | 1 | 2010 |
四川夹江县规矩特性水泥有限公司 | S11-M-315/10 | 1 | 2010 2010 |
S11-M-1000/10 | 3 | ||
S11-M-1600/10 | 1 | ||
贵州开阳紫江水泥有限公司 | S11-M-1000/10 | 4 | 2010 |
S11-M-1600/10 | 3 |