特种变压器销售业绩(部份)
发布时间:2010-08-27 14:14:46 人气:
序号 | 型 号 规 格 | 数量 | 购货单位 | 出厂日期 | |||
1 | CKSQ-180/10.5 | 1 | 德阳电力物资公司 | 95.6 | |||
2 | HKSSP3-5000/10 | 1 | 德阳电力物资公司 | 95.7 | |||
3 | HKSSP-5600/35 | 1 | 马边河黄丹公司 | 95.11 | |||
4 | HKSSP-3150/10 | 1 | 德阳电力物资公司 | 95.5 | |||
5 | HSSP-3150/35 | 4 | 槽渔滩水电股份公司 | 95 | |||
6 | KS7-1800/35 | 1 | 峨嵋金属冶炼厂 | 95 | |||
7 | ZSZ7-1600/10 | 1 | 金通物资公司 | 95.4 | |||
8 | ZS7-80/6.3 | 1 | 甘孜州水电局 | 95.2 | |||
9 | HKSSP-5600/35 | 1 | 德阳电力 | 96.8 | |||
10 | HKSSP-5600/35 | 2 | 乐山马边河黄丹公司 | 96.10 | |||
11 | HSSP-1800/10 | 1 | 四川中仪物资公司 | 96.9 | |||
12 | KS7-400/693 | 2 | 金通公司 | 96.6 | |||
13 | HS-300/0.38~110 | 1 | 雅安天力高锰钢厂 | 96.2 | |||
14 | KS7-250/6.93 | 1 | 金通物资公司 | 96.6 | |||
15 | HST-2000/0.38 | 1 | 绵竹汉旺节能材料厂 | 96.9 | |||
16 | ZS7-2500/10 | 1 | 成都无缝钢管厂 | 96.7 | |||
17 | SSCR-250/6.3~0.38 | 1 | 四川岷江电力股份公司 | 97.1.13 | |||
18 | SG-250/0.4~0.4 | 1 | 成都天兴山田公司 | 97.10 | |||
19 | SS7315/10 | 1 | 成都金通 | 97.12 | |||
20 | S7G-315/3.15 | 1 | 绵阳城区供电局 | 97.4 | |||
21 | SCZ7-3150/110 | 1 | 重庆电业局试修厂 | 97.9 | |||
22 | DYS-546/12 | 1 | 双流供电局 | 97.1 | |||
23 | KS7-160/6~0.69 | 1 | 乐山杨铺村煤矿 | 97.2 | |||
24 | KS7-300/10 | 1 | 泸定县电力公司 | 97.3 | |||
25 | HS-200/10~0.2 | 1 | 新都高桥冶炼厂 | 97.5 | |||
26 | XD-550/35 | 1 | 荥经花滩电站 | 98.12 | |||
27 | HSSP-3000/10 | 1 | 天全长河冶金厂 | 98.12 | |||
28 | ZBS8-400 | 2 | 成都通力公司 | 98.11 | |||
29 | KS9-315/6:0.69 | 1 | 成都出江煤矿 | 98 | |||
30 | ST8-80~30/10 | 1 | 自贡电力物资 | 98 | |||
31 | BDJF-1.2/10~0.23 | 19 | 成都铁路局 | 98 | |||
32 | BDJF-10/10~0.23 | 20 | 成都铁路局 | 98 | |||
33 | BDJF-20/10~0.23 | 成都铁路局 | 98 | ||||
34 | BD7-1.2/10 | 1 | 成都铁路局 | 98 | |||
35 | HKSSP-3200/35 | 1 | 宝兴电力公司 | 99.6 | |||
36 | HSSP-18000/35 | 2 | 成都无缝钢管厂 | 1998.6 | |||
37 | HKSSP-3200/35 | 1 | 天全长河综合开发公司 | 99.7 | |||
38 | ZHSZK-4500/10 | 3 | 都江堰锦阳电解锰厂 | 99.3 | |||
39 | ZBS8-800/10 | 2 | 成都通力公司 | 99.11 | |||
40 | HCS-560/35 | 1 | 二郎山铁合金厂 | 99.11 | |||
41 | ZBS9-500/10 | 2 | 成都通力 | 99.9 | |||
42 | ST8-100~40/10 | 1 | 自贡电业局 | 99.1 | |||
43 | ZMG-650/6.3 | 1 | 成都东方路奇电气公司 | 2000.10 | |||
44 | KS9-250/6 | 1 | 四川双马水泥公司 | 2000.8 | |||
45 | HTSSP-5500/35 | 2 | 都江堰安澜化工厂 | 2000.10 | |||
46 | HSP-2200/10 | 1 | 会理电力公司 | 2000.9 | |||
47 | HSSP-2000/35 | 1 | 荥经电冶 厂 | 2000.8 | |||
48 | HSSP-2400 | 1 | 江油大康铁合金厂 | 2000.8 | |||
49 | PK-0.66-1605-1.13 | 1 | 019单位四所 | 2000.10 | |||
50 | ZB9-5000/10 | 1 | 019单位四所 | 2000.8 | |||
51 | XHD-1600/35 | 1 | 都江堰金凤山变电站 | 2000.12 | |||
52 | HS-560/10 | 2 | 石棉鑫海实业公司 | 2000.11 | |||
53 | XDJ-550/350 | 1 | 汉源电力公司 | 2000.12 | |||
54 | BS9-M-50/10 | 1 | 杨州京隆开关厂 | 2001.8 | |||
55 | KS9-160/6 | 1 | 新源煤矿 | 2001 | |||
56 | XDJ-550/35 | 1 | 石棉电力公司 | 2001.3 | |||
57 | XDJ-550/350 | 1 | 成都志泽实业开发公司 | 2001.4 | |||
58 | XDJ-550/35 | 1 | 江津市电力公司 | 2001.4 | |||
59 | XDJ-710/35 | 1 | 荥经电力公司 | 2001.9 | |||
60 | HCSZ9-1000/35 | 1 | 国营354厂 | 2001.11 | |||
61 | ZHSZK-12500/6.3 | 1 | 都江堰民兴电站电解锰厂 | 2001.6 | |||
62 | HKSSP9-3200/35 | 1 | 天全长河冶金有限公司 | 2001.2 | |||
63 | S9G-800/10 | 1 | 华能成都热电厂 | 2002.1 | |||
64 | HSSP-5000/35 | 2 | 天津钢管津雅高能公司 | 2001.7 | |||
65 | ZBW-400/10 | 1 | 成都鹏业电器公司 | 2002.8 | |||
66 | BD7-10/10 | 1 | 西昌铁路局 | 2002.12 | |||
67 | BDJF-1.2/10 | 16 | 西昌铁路局 | 2002.8 | |||
68 | ZS9-1600/6.3 | 1 | 成都川化机核能设备公司 | 2002.9 | |||
69 | KS9-315/10 | 1 | 四川汇祥工业有限公司 | 2003.6 | |||
70 | ZBS9-250/10 | 1 | 成都苏源京隆开关有限公司 | 2003.6 | |||
71 | ZBS9-400/10 | 1 | 成都华伟水电物资公司 | 2003.9 | |||
72 | HKSSP-6300/35 | 4 | 贵州瓮安乾星公司 | 2003.9 | |||
73 | HKSSP-6300/35 | 2 | 甘肃 | 2003.10 | |||
74 | OS9-200 | 4 | 姜射坝水电站 | 2003.11 | |||
75 | HSSZ9-1250/35 | 1 | 石棉欢玲声股份公司 | 2003.11 | |||
76 | KS9-200/10 | 1 | 夹江电力物资公司 | 2003.11 | |||
77 | HCSZ9-1000/35 | 1 | 石棉众星冶炼厂 | 2003.12 | |||
78 | HSSP-2200/10 | 1 | 会理新川硅业有限公司 | 2003.12 | |||
79 | ZBS9-315 | 1 | 人民电器集团成都公司 | 2003.12 | |||
80 | ZBS9-250-10 | 3 | 江津市电力公司 | 2003.12 | |||
81 | BS9-630/10 | 5 | 成都协同实业公司 | 2004.3.4 | |||
82 | HCSZ9-1000/35 | 1 | 狮子锌业有限公司 | 2004.3.25 | |||
83 | HSSK-6300/35 | 1 | 石棉弘盛实业有限公司 | 2004.3.26 | |||
84 | HSSP-2200/10 | 1 | 会理新川硅业有限公司 | 2004.4.1 | |||
85 | SDJ-550/350 | 1 | 江津市电力公司 | 2004.4.6 | |||
86 | HSSK-6300/35 | 1 | 文县万利铁合金有限公司 | 2004.4.29 | |||
87 | DG9-4/0.3 | 4 | 成都主导科技有限公司 | 2004.5.14 | |||
88 | HKSSP-6300/35 | 2 | 贵州乾冠发展有限公司 | 2004.7.2 | |||
89 | HSSP-3500/35 | 1 | 天全海天特种铁合金 | 2004.7.13 | |||
90 | HSSPZ-6300/35 | 1 | 四川盘县永盛金属硅业 | 2004.9.27 | |||
91 | HSSP-10000/110 | 1 | 马边嘉能磷化工有限公司 | 2004.9.30 | |||
92 | HKSSP-6300/35 | 2 | 贵州乾冠发展有限公司 | 2004.10.12 | |||
93 | HKSSP-6300/35 | 2 | 贵州乾冠发展有限公司 | 2004.10.19 | |||
94 | HKSSP-4000/35 | 1 | 越西传波电冶厂 | 2004.11.5 | |||
95 | HKSSP-6300/35 | 2 | 贵州乾冠发展有限公司 | 2004.11.12 | |||
96 | HKSSP-6300/35 | 2 | 贵州乾冠发展有限公司 | 2004.11.16 | |||
97 | HSSPZ-26000/35 | 1 | 西安电力机械制造公司 | 2004.11.20 | |||
98 | ZBS9-250/10 | 1 | 新华集团成都分公司 | 2004.11.30 | |||
99 | HS-1250/35 | 1 | 四川越西电冶厂 | 2004.12.13 |
- 2022-11中国电建集团10万千瓦农业光伏电站项目主变SFZ20-240000/220今日启运
- 2021-06世界在建最大水电站大坝全线浇筑到顶,首批机组7月前投产发电
- 2021-05四川首台最大容量、最高电压等级电力变压器实现“蒲江造”
- 2021-05公司总经理汤长龙同志应邀参加第四届取向硅钢应用技术大会
- 2021-05热烈祝贺香港今晚特马SF11—320000kVA/220kV变压器顺利完成出厂
- 2020-06我司为新疆芯谷云创生产的3台SF11-240000/220开始并网运行
- 2020-06宁南运算氢能科技公司SFZ11-240000/220/38.5出厂
- 2021-07成都双星公司庆祝中国共产党成立100周年表彰会